Tarif des honoraires ou fourchettes des honoraires | Base de remboursement Assurance maladie | Remboursements Assurance maladie | |
Dentisterie esthétique | |||
Facette dentaire | à partir de 750,00 € | 0 € | 0 € |
Mock-up | à partir de 300,00 € | 0 € | 0 € |
Masque esthétique | inclus avec le mock-up | 0 € | 0 € |
Harmonie du sourire | 0 € | 0 € | 0 € |
Examen radiographique | |||
Radiographie dentaire | à partir de 7,98 € | à partir de 7,98 € | à partir de 4,79 € |
Radiographie implantaire | à partir de 7,98 € | à partir de 7,98 € | à partir de 4,79 € |
Radiographie panoramique | 20,00 € | 20,00 € | 12,00 € |
Scanner pour recherche de foyer infectieux | 69,00 € | 69,00 € | 41,40 € |
Scanner implantaire | 120,00 € | 0 € | 0 € |
Prestation de soins conservateurs, chirurgicaux et de prévention les plus pratiqués | |||
Consultation | 23,00 € | 23,00 € | 13,80 € |
Détartrage | à partir de 28,92 € | à partir de 28,92 € | à partir de 17,35 € |
Enseignement hygiène bucco-dentaire | inclus avec détartrage | 0 € | 0 € |
Bilan bucco-dentaire | 30,00 € | 30,00 € | 18,00 € |
Restauration dent | 29,30 € | 29,30 € | 17,58 € |
Restauration dent 1 face | 29,30 € | 29,30 € | 17,58 € |
Restauration dent 2 faces | 50,00 € | 50,00 € | 30,00 € |
Restauration dent 3 faces | 65,50 € | 65,50 € | 39,30 € |
Restauration dent sur un angle | 65,50 € | 65,50 € | 39,30 € |
Restauration dent sur deux angles | 94,60 € | 94,60 € | 56,76 € |
Dévitalisation dent vivante permanente | à partir de 43,99 € | à partir de 43,99 € | à partir de 26,40 € |
Extraction dentaire | à partir de 39,00 € | à partir de 39,00 € | à partir de 23,40 € |
Extraction-implantation | à partir de 915,00 € | 0 € | 0 € |
Gouttière de bruxisme | 400,00 € | 172,80 € | 103,68 € |
Scellement des sillons | 26,03 € | 26,03 € | 15,62 € |
Prothèses dentaires fixes les plus pratiquées | |||
Inlay - Onlay en composite | 350,00 € | 100,00 € | 60,00 € |
Inlay - Onlay en céramique | 495,00 € | 100,00 € | 60,00 € |
Inlay Core céramisé | 370,00 € | 90,00 € | 54,00 € |
Inlay Core en métal | à partir de 175,00 € | à partir de 90,00 € | à partir de 54,00 € |
Couronne provisoire (Fauteuil ou Laboratoire) | à partir de 60,00 € | à partir de 10,00 € | à partir de 6,00 € |
Couronne (dépend du matériau utilisé) | à partir de 290,00 € | à partir de 107,50 € | à partir de 64,50 € |
Couronne céramo-métallique | à partir de 500,00 € | à partir de 120,00 € | à partir de 72,00 € |
Couronne céramo-métallique stratifié au zircone | à partir de 580,00 € | à partir de 120,00 € | à partir de 72,00 € |
Couronne zircone monolithique | à partir de 440,00 € | à partir de 120,00 € | à partir de 72,00 € |
Bridge (dépend du matériau utilisé) | à partir de 1465,00 € | à partir de 279,50 € | à partir de 167,70 € |
Facette (dépend du matériau utilisé) | à partir de 750,00 € | 0 € | 0 € |
Prothèses dentaires amovibles | |||
Prothèse à châssis métallique | à partir de 1 200,00 € | de 193,50 à 311,75 € | de 135,45 à 218,23 € |
Traitements implantaires | |||
Implant intra-osseux | à partir de 915,00 € | 0 € | 0 € |
Passeport implantaire | inclus avec l'implant | 0 € | 0 € |
Pilier sur implant (si implant posé au centre ADN) | à partir de 220,00 € | 0 € | 0 € |
Prothèse dentaire amovible | à partir de 1100,00€ | à partir de 193,50 € | à partir de 116,10 € |
Prothèse amovible sur implant | à partir de 2995,00€ | à partir de 279,50 € | à partir de 167,70 € |
Bridge complet sur implant | à partir de 6225,00 € | à partir de 182,75 € | à partir de 109,65 € |
Bridge sur implant | à partir de 1465,00 € | 0 € | 0 € |
Bridge sur implant all on 4 | à partir de 6225,00 € | à partir de 182,75 € | à partir de 109,65 € |
Bridge sur implant all on 6 | à partir de 6225,00 € | à partir de 182,75 € | à partir de 109,65 € |
Chirurgie implantaire guidée | à partir de 300,00 € | 0 € | 0 € |
Couronne sur implant | à partir de 785,00 € | à partir de 107,50 € | à partir de 64,50 € |
Greffe osseuse | à partir de 675,00 € | 0 € | 0 € |
Greffe osseuse d'apposition | à partir de 675,00 € | 0 € | 0 € |
ROG | à partir de 785,00 € | 0 € | 0 € |
Sinus lift | à partir de 1575,00 € | 0 € | 0 € |
Traitements orthodontiques | |||
Traitement orthodontique adulte par gouttières invisibles | à partir de 3906,00 € | 0 € | 0 € |
Blanchiment dentaire | 515,00 € | 0 € | 0 € |
Endodontie | |||
Endodontie | à partir de 43,99 € | à partir de 43,99 € | à partir de 26,39 € |
Parodontologie | |||
Curetage (surfaçage) dentaire | à partir de 215,00 € | 0 € | 0 € |
Entre les nombreux soins et traitements dont la tarification peut varier, les honoraires libres et les prises en charge de l’Assurance Maladie, il n’est pas toujours évident de connaître exactement le prix d’un dentiste. Découvrez tout ce qu’il faut savoir sur le coût des soins dentaires ainsi que sur les remboursements pour toute consultation chez votre dentiste à la Défense et votre dentiste à Courbevoie.
Pour bien comprendre comment s’y retrouver, il convient d’établir une distinction entre les différents types d’actes pratiqués. Les prix de votre dentiste et les remboursements proposés varient en fonction des cas. Les trois catégories principales sont les soins dits « conservateurs », la pose de prothèses et les consultations. La première concerne les actes d’entretien réalisés par votre dentiste, tels que les détartrages, les dévitalisations, ou encore le traitement de caries. La seconde correspond à la pose de bridges, de couronnes ou d’implants. Quant aux consultations, il s’agit de tout rendez-vous de conseil sans soin, par exemple pour un diagnostic ou un contrôle.
Les soins conservateurs sont remboursés à hauteur de 60% du tarif conventionnel établi par la Sécurité Sociale. Les 40% restants étant remboursés par votre mutuelle si votre dentiste est conventionné secteur 1. Ce qui est le cas du centre ADN à la Défense.
Voici quelques exemples de soins remboursés selon le tarif de convention :
Bien que l’Assurance Maladie procède au remboursement des soins dentaires à hauteur de 60 % du tarif de convention, votre complémentaire santé ou mutuelle vous apportera la couverture supplémentaire si vous votre dentiste est conventionné secteur 1.
Par ailleurs, le centre ADN pratique le Tiers Payant. Muni de votre carte de mutuelle et de votre carte vitale à jour, dans la majorité des cas, vous n'aurez rien à avancer.
Certaines prothèses dentaires sont, elles aussi, remboursées à 60% du tarif de convention par la Sécurité Sociale. Cependant, le prix réel de ces prothèses présente des dépassements d'honoraires.
En effet, le tarif appliqué est libre et peut donc varier énormément d’un dentiste à un autre. La seule obligation pour les professionnels de santé habilités à poser des prothèses et implants dentaires est de fixer leurs tarifs « avec tact et mesure ». Ils sont également tenus de proposer au patient un devis précis détaillant le prix de l’intervention et le montant pris en charge par la Sécurité Sociale. À titre indicatif, le tarif de convention appliqué pour le remboursement est de :
Là encore, la contribution de votre complémentaire santé pourra faire une différence. Notez que le centre ADN est conventionné avec un grand nombre de réseaux de soin et de mutuelles ce qui nous permet de vous proposer des tarifs préférentiels.
Le prix d’un dentiste ou d’un stomatologue est fixé par convention et, là encore, l’Assurance Maladie rembourse à hauteur de 60% du tarif de convention. Les tarifs de consultation des dentistes et autres spécialistes ne concernent que les visites de contrôle et les diagnostics et se détaillent de la manière suivante :
Le prix de votre dentiste dépend d’un certain nombre de facteurs qui, quand on les comprend, permettent de rendre vos devis ou factures beaucoup plus clairs.